Video: Dati ISTAT in materia di occupazione 2025
L'economia U. ha perso 33.000 posti di lavoro nel settembre 2017. L'economia ha bisogno di 150.000 nuovi posti di lavoro ogni mese per continuare ad espandersi. La recessione è dovuta agli uragani Irma e Harvey. Non impedirà alla Federal Reserve di aumentare i tassi d'interesse alla sua riunione del 1 ° febbraio 2017, FOMC.
Dove sono state le perdite?
Tempo libero e ospitalità hanno perso 111.000 posti di lavoro. Questo settore aggiunge solitamente almeno 20.000 a 30.000 posizioni al mese.
Sono stati colpiti duramente dagli uragani. La maggior parte dei loro lavoratori sono dipendenti orari. Se non possono andare al lavoro, non vengono pagati. L'Ufficio delle statistiche del lavoro conta come perdita di posti di lavoro. Tutti coloro che tornano al lavoro verranno mostrati come un guadagno nel rapporto di lavoro di ottobre.
I servizi informativi hanno perso 9.000 posti di lavoro. Il BLS non ha stimato quanto fosse dovuto agli uragani. Questo settore è fondamentale per la competitività americana globale. Per ulteriori informazioni, visitate la Silicon Valley.
L'industria al dettaglio ha perso 2,900 posti di lavoro. I gestori di magazzino hanno tagliato i lavori dal marzo 2017. Ciò è stato un ritiro dopo averli aggiunti per gli spuntini nella spesa dei consumatori durante le vacanze. Ciò include vendite al venerdì nono record. Nonostante la scarsa relazione di posti di lavoro al dettaglio, il commercio all'ingrosso ha aggiunto 6, 700 posti di lavoro.
U. La fabbricazione di S. ha perso 1, 000 posti di lavoro anche se il dollaro forte sta svanendo. Un dollaro più debole aiuta le esportazioni. Le materie durevoli hanno guadagnato 4 000 posti di lavoro, nonostante perdono 3, 200 posti di lavoro nella produzione automobilistica.
Prestare molta attenzione a quanti lavori di produzione vengono aggiunti o persi ogni mese. Questo è un notevole indicatore economico. Le fabbriche hanno più probabilità di aggiungere lavoratori non appena avranno gli ordini in mano. Ciò accade mesi o addirittura anni prima che le navi di ordine. Ciò rende la produzione più indicativa rispetto all'occupazione del servizio.
Questi livelli di lavoro rimangono più coerenti attraverso spesso e sottili.
Utilities non ha ottenuto né perso i lavori. Questo è dopo aver perso 300 posti di lavoro in agosto e 700 posti di lavoro in luglio.
Dove sono stati i guadagni?
La sanità ha aggiunto solo 13, 100 posti di lavoro. Quella è circa la metà delle sue prestazioni normali. L'assistenza sanitaria era stata la performance più forte anche durante la recessione. L'incertezza sul piano sanitario di Trump riduce la fiducia dei datori di lavoro?
Le attività finanziarie hanno aggiunto 10, 000 posti di lavoro. Le banche stanno aggiungendo posizioni in quanto prevedono che la Fed continui ad aumentare i tassi di interesse nel 2017. Questo porta una maggiore redditività ai finanziatori. Scopri perché in How Banking funziona.
Costruzione ha aggiunto 8, 000 posti di lavoro. Si basa sui 19.000 posti di lavoro aggiunti in agosto. Questo è un segnale positivo per il mercato immobiliare.
Il governo ha guadagnato 7.000 posizioni.Questo nonostante le promesse del Presidente Trump di rendere più flessibile il governo federale.
I servizi di assistenza temporanea hanno ottenuto 5, 900 posti di lavoro. Le aziende spesso aggiungono i posti di lavoro temporanei quando il business sta raccogliendo, ma non sono abbastanza fiduciosi per aggiungere posizioni a tempo pieno.
L'industria mineraria ha guadagnato 2 000 posti di lavoro ora che i prezzi del petrolio stanno aumentando un po '. L'OPEC ha accettato di limitare la sua produzione, ma non tutti i paesi stanno rispettando. Anche l'offerta in eccesso da produttori di petrolio U. S. shale viene assorbita.
Per i dettagli, vedere Future Oil Prices.
Che cosa è l'U. S. Jobs Report?
Definizione: Il rapporto di lavoro mensile è anche definito "Riepilogo situazione occupazione" e "Rapporto paghe non agricole". È un indicatore economico critico perché è la prima relazione del mese. È anche il più completo e credibile.
L'Ufficio delle statistiche del lavoro rileva 160.000 aziende e agenzie non agricole sul numero di posti di lavoro, sul salario pagato e sulle ore lavorate. Il rapporto sui posti di lavoro ti dirà quali industrie stanno aggiungendo posti di lavoro, se i lavoratori americani stanno lavorando più a lungo e come i salari veloci stanno aumentando.
Il rapporto sui posti di lavoro fornisce anche il tasso di disoccupazione. Per ottenere il numero di persone disoccupate, il BLS deve intraprendere un'indagine separata delle famiglie invece delle imprese. Questo rapporto familiare include anche l'età dei lavoratori, il sesso e la razza / etnia.
L'indagine sulle famiglie ha un campo più ampio rispetto all'indagine di stabilimento. Questo perché coinvolge i lavoratori indipendenti, i lavoratori agricoli e gli operai domestici non retribuiti, che sono esclusi dall'indagine di stabilimento.
L'indagine sulle famiglie non è altrettanto accurata quanto lo stabilimento aziendale. Ha una dimensione minore del campione. Questo è il motivo per cui i numeri di occupazione sono presi dall'indagine di stabilimento. Ecco le statistiche di disoccupazione correnti.
Esistono altri due rapporti sui lavori. Il mensile ADP National Employment Report® viene rilasciato il primo mercoledì di ogni mese. Viene prodotto dall'ADP Research Institute, SM e Moody's Analytics. Utilizza dati aziendali per il personale paga per segnalare il numero di posti aggiunti nel settore privato. Esclude l'agricoltura (come fa il rapporto BLS) e, più importante, i posti di lavoro del governo (inclusi nella relazione BLS). Per questo motivo, è considerato incompleto.
La relazione ADP è importante però, perché è stata rilasciata il mercoledì prima della relazione BLS. Dà alcuni analisti una visione precedente di ciò che potrebbe accadere nel rapporto Venerdì. ADP è pronto a dire che non è destinato ad essere predittivo. Come la relazione BLS, viene modificata come più dati vengono inseriti nel mese successivo. Questi numeri riveduti sono correlati al 96 per cento con il rapporto di lavoro BLS aggiornato. Vedere l'ultimo rapporto mensile ADP.
Il Dipartimento del Lavoro rilascia inoltre un rapporto settimanale di reclami senza lavoro. Questo misura le richieste di indennità iniziale di disoccupazione riportate da ogni Stato ogni settimana. Rappresenta anche quanti disoccupati ricevono ancora benefici.Questa relazione dà un'indicazione delle tendenze, se ci sono più o meno disoccupati della settimana precedente. Il valore principale di questo rapporto è che è settimanale e quindi dà un'idea di tendenze tra i rapporti mensili di posti di lavoro. Va però notato che non è preciso quando si prevede la relazione mensile. Inoltre, è volatile, che può essere fuorviante. Vedere l'ultima relazione settimanale di reclami senza lavoro.
Lavoro (prima est)
Crescita | Perdite | Commenti | Jan | 216, 000 | 227, 000 |
---|---|---|---|---|---|
Vendita al dettaglio, Costruzione | Gov't. | Il boom del mercato degli alloggi. | Feb | 232, 000 | 235, 000 |
Constr. Salute | Vendita al dettaglio | Mar | 50, 000 | 98, 000 | |
Salute, Temp. | Incertezza | Apr | 174, 000 | 211, 000 | |
Maggio | 152, 000 | 138, 000 | |||
Giugno | 231 , 000 | 222, 000 | |||
Auto | Luglio | 189, 000 | 209, 000 | ||
Salute, Alberghi | Gov't. | Ago | 169, 000 | 156, 000 | |
Autos, Health | Info | 2016 | 2. 24 Million Jobs Creato | Jan | |
126, 000 | 151, 000 | ||||
Vendita al dettaglio, Costruzione, Sanità | Feb | 237, 000 < | |||
Mar | 225, 000 | 215 000 | Apr | ||
153, 000 | 160, 000 | Salute , Banca | Minazione, governo, retail | ||
maggio | 43, 000 | 38, 000 | Mfg, Oil Forte dollaro fa male le esportazioni. | ||
Giugno | 297, 000 | 287, 000 | Hotels, HC | ||
I guadagni avrebbero dovuto aiutare il candidato di partito in carica Hillary Clinton nella corsa presidenziale 2016 < |
255, 000 | Ago | |||
176, 000 | 151, 000 | 156, 000 | Nov | ||
164, 000 | 178, 000 | IT, Mfg | Dic | 155, 000 | |
156, 000 | Hotel, HC | IT, Temp | 2015 | ||
2. 713 milioni di lavori creati | |||||
Feb | 238, 000 | 295, 000 | |||
234, 000 | 257, Mar | 86 000 | 126, 000 | ||
Temp | |||||
Apr | 262, 000 | 223, 000 < | |||
Giugno | 206, 000 | 223, 000 | Vendita al dettaglio, Sanità | ||
Luglio | 2 54, 000 | 215, 000 | |||
Ago | 157, 000 | 173, 000 | Mfg. Forte dollaro ha colpito le esportazioni. | Sep | |
100, 000 | 142, 000 | Mfg, Olio | Ott | ||
321, 000 | 271, 000 | ||||
Nov | 272, 000 | 211, 000 | Costruzione, HC, Vendita al dettaglio | ||
Dec | 239, 000 > 292, 000 | Hotels, HC, Costruzione | |||
2014 | 2. 998 milioni di offerte di lavoro creata | Jan | 190, 000 | 133, 000 | |
Dow ha aumentato 165 punti. | Febbraio | 151, 000 | 175, 000 | ||
Le tempeste invernali hanno penalizzato i lavori | Mar | 272, 000 | 192, 000 | > Stima delle stime. | |
Apr | 329, 000 | ||||
288, 000 | Tutti | IT | Maggio | 246, 000 | |
217, 000 < IT | Giugno | 304, 000 | 288, 000 | ||
HC, Alberghi, Vendita al dettaglio, IT | Lug | 202, 000 > 202, 000 | HC, Retail, Hotels | ||
Più basso di quanto previsto. | Ago | 230, 000 | 142, 000 | HC, Costruzione | |
Vendita al dettaglio, Auto, IT | Set | 280, 000 | 248, 000 , Alberghi, HC | Back-to-school. | |
Ott | 227, 000 | 214, 000 | Vendita al dettaglio, Alberghi, HC | IT | Halloween. |
Nov | 312, 000 | 321, 000 | Vendita al dettaglio, HC, Alberghi, IT Più grande guadagno in 3 anni. Negozi noleggiati per Venerdì Nero. | Dec | 255, 000 |
252, 000 | 2013 | ||||
2. 302 milioni di offerte di lavoro creata | Jan | 211, 000 | 157, 000 | ||
Feb | 286, 000 | 236, | |||
Mar | 130, 000 | 88, 000 | |||
Il retail ha colpito il maltempo. | Apr | 197, 000 | 165, 000 | ||
Dow supera 15 000. | Maggio | ||||
226, 000 < Costruzione | Dow è aumentato di 200 punti. | Giugno | 162, 000 | 195, 000 | |
Lug | 122, 000 | 162, 000 < | |||
Agosto | 261, 000 | 169, 000 | |||
Set | 190, 000 < La politica monetaria espansiva | ott | 212, 000 | 204, 000 | |
L'arresto del governo ha ritardato l'indagine che consente a più imprese di segnalare. | 259.000 | ||||
203, 000 | Across-the-board | Buone vendite di vacanza. | 2.012 | 2. 142 Milioni di lavoro creati | |
Jan | 358, 000 | 243, 000 | Hotels, MFG. | ||
Feb | 237, 000 | 227, 000 | La crescita degli affari ha fatto pensare a tutti che l'economia era finalmente guarita. | Mar | |
233, 000 | 120, 000 | Vendita al dettaglio | La crescita è scadente. | Apr | |
78, 000 | 115, 000 | La costruzione è stata ferita da preclusioni. Il governo stava tagliando i bilanci. | |||
Maggio | 115, 000 | 65, 000 | La debolezza stagionale ha spedito Dow 275 punti. | Giugno | |
76, 000 | 80, 000 | Il Dow scese 180 punti sul rapporto di lavoro poveri. | Lug | 143, 000 | |
163, 000 | Il Dow ha guadagnato 217 punti sulla relazione forte. | ||||
Ago | 177, 000 | 96, 000 | L'ex CEO di GE Jack Welch era sospettoso che molti posti di lavoro sono stati aggiunti proprio prima delle elezioni presidenziali. | Sep | 203, 000 |
114, 000 | Ott | 146, 000 | 171, 000 | ||
Il rapporto di lavoro forte è uscito una settimana prima delle elezioni. I dati sono stati raccolti prima del successo di Superstorm Sandy. | Nov | 132, 000 | 146, 000 | Sandy ha devastato New York, ma non ha influenzato i numeri di posti di lavoro nazionali. | Dec |
244, 000 | 155, 000 | La scala fiscale ha costretto le imprese ad assumere meno. | 2.011 | ||
2. 091 Milioni | Lavoro creato | Jan | 43, 000 | 36, 000 | |
L'economia aveva 984.000 posti di lavoro più dell'anno precedente. | Feb | 189, 000 | 192, 000 | MFG posti di lavoro fino a 189, 000 YOY | |
Mar | 225, 000 | 216, 000 | |||
> | Apr | 346, 000 | |||
244, 000 | |||||
Maggio | 77, 000 | 54, 000 < il rapporto ha inviato il Dow e il dollaro e l'oro. | |||
Giugno | 225, 000 | 18, 000 | |||
Lug | 69, 000 | Dow ha perso 400 punti. | |||
Ago | 110, 000 0 | ||||
Il primo rapporto ha affermato che nessun lavoro è stato creato, dando urgenza al discorso di lavoro di Obama la settimana successiva. | |||||
209, 000 | 80, 000 | ||||
Nov | 141, 000 | 120, 000 | Forte vendite al dettaglio hanno aumentato la crescita del lavoro. | Dec | |
209, 000 | 200, 000 | ||||
2010 | 1. 061 milioni di offerte di lavoro creata | Jan | 23, 000 | 18, 000 | |
U. S. Census ha aggiunto 52.000 posti di lavoro temporanei | Feb | -68, 000 | -50, 000 | 48.000 posti di lavoro temporanei (censimento 15.000) | |
Mar > 164, 000 | 156, 000 | MFTG giù 633, 000 YOY | |||
Apr | 243, 000 | 290, 000 | Il censimento ha aggiunto 63.000 posti di lavoro. MFG ha aggiunto 44.000 posti di lavoro | maggio | |
524, 000 | 431, 000 | Censimento aggiunto 411, 000 posti di lavoro | Giu 999 -137 000 < -125, 000 | ||
Il Censimento ha licenziato 225.000 lavoratori temp. | Jul | -68, 000 | -121, 000 | Il Censimento ha licenziato 143.000, ma l'assunzione di affari è aumentata di 71.000 posti di lavoro. | |
Ago | -36, 000 | -31, 000 | Il primo aumento di lavoro y-o-y in 26 mesi. (fino a 229 000 nell'ultimo anno). | set | -52, 000 |
-91, 000 | 344.000 posti di lavoro più di anno precedente. | ||||
Ott | 262, 000 | 150, 000 | |||
Nov | . | Dec | |||
87, 000 | 103, 000 | Aziende | Govt. | ||
2009 | 5. 068 Milioni di Jobs Lost | Jan | -793, 000 | -598, 000 | |
Feb | -702, 000 < | ||||
MFG ha perso 1. 2 milioni di lavori YOY. | Mar | -823, 000 | -663, 000 | ||
4. 8 milioni di posti di lavoro hanno perso Y-O-Y, la maggior parte dalla recessione del 2001. | aprile | -687, 000 | -611, 000 | ||
maggio | |||||
-349, 000 | -345, 000 | > MFG ha perso 1. 6 milioni di posti di lavoro | Giugno | ||
-471, 000 | -450, 000 | Sanità | Luglio | ||
-329, 000 > -247, 000 | Ago | -213, 000 | |||
-216, 000 | Set | -220 000 | |||
Ott | -204, 000 | ||||
-2000 | Dec | -275, 000 | |||
-85, 000 | MFG perso 1. 3 milioni di posti di lavoro YOY | 2008 | 3. | ||
Jan | 17, 000 | -17, 000 | MFG perso 2. 7% dei suoi lavori YOY | Feb | |
-84, 000 > -63, 000 | Marzo | ||||
-78, 000 | -80, 000 | L'ultima volta che la crescita del lavoro YOY è diminuita tanto è stata nel 2001 , che ha portato a 29 mesi di perdite di posti di lavoro. | Aprile | -210, 000 | |
-20, 000 | Maggio | -186, 000 | |||
-49, 000 | > | Giugno | |||
-213, 000 | -51, 000 | 150.000 lavori perduti YOY | Ago | -267, 000 | |
-84, 000 | Set | -450, 000 | |||
159, 000 | Ott | -474, 000 | |||
-240, 000 | Nov | ||||
-766.000 | -533, 000 | ||||
1. 9 milioni di posti di lavoro hanno perso YOY. 604, 000 in MFG | Dec | -694, 000 | -524, 000 | ||
2. 5 milioni di posti di lavoro hanno perso i posti di lavoro, più che nella recessione del 2001. Non ha mai perso più di 2. 1 milione di posti di lavoro YOY. | 2007 | 1. 147 milioni di offerte di lavoro creata | Jan | 240, 000 | 111, 000 |
Feb | 89, 000 | ||||
97, 000 | > | Mar | 190, 000 | 180, 000 | 1. 4% di guadagno YOY |
i lavori MFG giù 0. 6% | Apr | 80, 000 | 88, 000 | 1. 4% di guadagno YOY | |
i lavori MFG giù 1. 1% YOY | maggio | 143, 000 | 157, 000 | 1. 5% di guadagno YOY | i lavori MFG in giù 1. 3% YOY |
Giugno | 75, 000 | 132, 000 | 1. 5% di guadagno YOY | i lavori MFG giù 1. 3% YOY | |
Lug | -34, 000 | 92, 000 | 1. 4% di guadagno YOY | i lavori MFG giù 1. 2% YOY | Ago |
-20, 000 | -4 000 | 1. 2% di guadagno YOY | i lavori MFG giù 1. 5% YOY | set | 88, 000 |
110, 000 | 84, 000 | 166, 000 | MFG posti in calo 1. 6% YOY | Nov | |
114, 000 | 94, 000 | 1. 1% di guadagno YOY | i lavori MFG giù 1. 3% YOY | Dec | |
98, 000 | 18, 000 | I lavori YOY sono aumentati dell'1% mentre i lavori di fabbricazione sono scesi 1. 5% . T | MFG posti in calo 1. 5% YOY | ||
La peggior performance dell'anno. | |||||
Come accedere alle statistiche commerciali statistiche statistiche di importazione e di esportazione![]() Sette offerte chiave del Censimento Ufficiale degli Stati Uniti sul commercio estero che è la fonte ufficiale per le statistiche degli Stati Uniti d'importazione e di esportazione. Debito della carta di credito: statistiche statistiche![]() Il debito medio della carta di credito per famiglia è stato $ 8,221 in agosto 2017. Ecco il debito per persona, per adulto che trasporta carte, cause, alti e bassi. Una forte crescita nel tasso di crescita degli investimenti responsabili![]() Ci sono ora ben oltre un migliaio firmatari dei Principi per l'Investimento Responsabile (PRI), un'organizzazione sostenuta dall'ONU. |